期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301714 | 16 | 大 | |||
3301713 | 11:28 | 6+0+7=13 | 07 | 小 | 对 |
3301712 | 11:25 | 0+0+3=03 | 16 | 大 | 错 |
3301711 | 11:21 | 5+6+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3301710 | 11:18 | 7+2+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3301709 | 11:14 | 5+8+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3301708 | 11:11 | 5+8+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3301707 | 11:07 | 5+9+2=16 | 12 | 小 | 错 |
3301706 | 11:04 | 1+6+0=07 | 10 | 小 | 对 |
3301705 | 11:00 | 4+5+9=18 | 05 | 小 | 错 |
3301704 | 10:57 | 2+1+2=05 | 17 | 大 | 错 |
3301703 | 10:53 | 6+9+1=16 | 10 | 小 | 错 |
3301702 | 10:50 | 7+8+3=18 | 06 | 小 | 错 |
3301701 | 10:46 | 1+3+8=12 | 21 | 大 | 错 |
3301700 | 10:43 | 7+8+0=15 | 12 | 小 | 错 |
3301699 | 10:39 | 6+3+8=17 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301713 | 13 | 小 | 单 | ||
3301712 | 03 | 小 | 单 | ||
3301711 | 13 | 小 | 单 | ||
3301710 | 16 | 大 | 双 | ||
3301709 | 19 | 大 | 单 | ||
3301708 | 17 | 大 | 单 | ||
3301707 | 16 | 大 | 双 | ||
3301706 | 07 | 小 | 单 | ||
3301705 | 18 | 大 | 双 | ||
3301704 | 05 | 小 | 单 | ||
3301703 | 16 | 大 | 双 | ||
3301702 | 18 | 大 | 双 | ||
3301701 | 12 | 小 | 双 | ||
3301700 | 15 | 大 | 单 | ||
3301699 | 17 | 大 | 单 | ||
3301698 | 19 | 大 | 单 | ||
3301697 | 10 | 小 | 双 | ||
3301696 | 17 | 大 | 单 | ||
3301695 | 11 | 小 | 单 | ||
3301694 | 16 | 大 | 双 | ||
3301693 | 11 | 小 | 单 | ||
3301692 | 23 | 大 | 单 | ||
3301691 | 09 | 小 | 单 | ||
3301690 | 19 | 大 | 单 | ||
3301689 | 15 | 大 | 单 | ||
3301688 | 08 | 小 | 双 | ||
3301687 | 11 | 小 | 单 | ||
3301686 | 14 | 大 | 双 | ||
3301685 | 10 | 小 | 双 | ||
3301684 | 04 | 小 | 双 | ||
3301683 | 16 | 大 | 双 | ||
3301682 | 18 | 大 | 双 | ||
3301681 | 14 | 大 | 双 | ||
3301680 | 16 | 大 | 双 | ||
3301679 | 11 | 小 | 单 | ||
3301678 | 08 | 小 | 双 | ||
3301677 | 09 | 小 | 单 | ||
3301676 | 09 | 小 | 单 | ||
3301675 | 21 | 大 | 单 | ||
3301674 | 08 | 小 | 双 | ||
3301673 | 05 | 小 | 单 | ||
3301672 | 07 | 小 | 单 | ||
3301671 | 10 | 小 | 双 | ||
3301670 | 08 | 小 | 双 | ||
3301669 | 22 | 大 | 双 | ||
3301668 | 07 | 小 | 单 | ||
3301667 | 07 | 小 | 单 | ||
3301666 | 16 | 大 | 双 | ||
3301665 | 10 | 小 | 双 | ||
3301664 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出03 14 05 16 11 10 23 10 23 09 |