期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301722 | 09 | 杀大双 | |||
3301721 | 11:56 | 9+3+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301720 | 11:53 | 7+4+4=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3301719 | 11:49 | 3+2+1=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301718 | 11:46 | 8+1+2=11 | 23 | 杀小双 | 对 |
3301717 | 11:42 | 7+7+9=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3301716 | 11:39 | 0+3+5=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301715 | 11:35 | 8+9+3=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3301714 | 11:32 | 9+9+1=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3301713 | 11:28 | 6+0+7=13 | 03 | 杀大双 | 对 |
3301712 | 11:25 | 0+0+3=03 | 07 | 杀大双 | 对 |
3301711 | 11:21 | 5+6+2=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301710 | 11:18 | 7+2+7=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3301709 | 11:14 | 5+8+6=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3301708 | 11:11 | 5+8+4=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301707 | 11:07 | 5+9+2=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301721 | 21 | 大 | 单 | ||
3301720 | 15 | 大 | 单 | ||
3301719 | 06 | 小 | 双 | ||
3301718 | 11 | 小 | 单 | ||
3301717 | 23 | 大 | 单 | ||
3301716 | 08 | 小 | 双 | ||
3301715 | 20 | 大 | 双 | ||
3301714 | 19 | 大 | 单 | ||
3301713 | 13 | 小 | 单 | ||
3301712 | 03 | 小 | 单 | ||
3301711 | 13 | 小 | 单 | ||
3301710 | 16 | 大 | 双 | ||
3301709 | 19 | 大 | 单 | ||
3301708 | 17 | 大 | 单 | ||
3301707 | 16 | 大 | 双 | ||
3301706 | 07 | 小 | 单 | ||
3301705 | 18 | 大 | 双 | ||
3301704 | 05 | 小 | 单 | ||
3301703 | 16 | 大 | 双 | ||
3301702 | 18 | 大 | 双 | ||
3301701 | 12 | 小 | 双 | ||
3301700 | 15 | 大 | 单 | ||
3301699 | 17 | 大 | 单 | ||
3301698 | 19 | 大 | 单 | ||
3301697 | 10 | 小 | 双 | ||
3301696 | 17 | 大 | 单 | ||
3301695 | 11 | 小 | 单 | ||
3301694 | 16 | 大 | 双 | ||
3301693 | 11 | 小 | 单 | ||
3301692 | 23 | 大 | 单 | ||
3301691 | 09 | 小 | 单 | ||
3301690 | 19 | 大 | 单 | ||
3301689 | 15 | 大 | 单 | ||
3301688 | 08 | 小 | 双 | ||
3301687 | 11 | 小 | 单 | ||
3301686 | 14 | 大 | 双 | ||
3301685 | 10 | 小 | 双 | ||
3301684 | 04 | 小 | 双 | ||
3301683 | 16 | 大 | 双 | ||
3301682 | 18 | 大 | 双 | ||
3301681 | 14 | 大 | 双 | ||
3301680 | 16 | 大 | 双 | ||
3301679 | 11 | 小 | 单 | ||
3301678 | 08 | 小 | 双 | ||
3301677 | 09 | 小 | 单 | ||
3301676 | 09 | 小 | 单 | ||
3301675 | 21 | 大 | 单 | ||
3301674 | 08 | 小 | 双 | ||
3301673 | 05 | 小 | 单 | ||
3301672 | 07 | 小 | 单 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出09 10 24 15 18 12 19 09 21 08 |